Fresas soldadas en HM
Fresas de machimbre doble en HM
Las fresas ejemplificadas corresponden cara buena abajo guía a la derecha.
| Referencias | ø Ext. | ø Int. | Espesor | Z |
|---|---|---|---|---|
| A y B | 155 | 30-35 Y 40 | 1/2 a 3/4 | 4 |
| n° 3 y 4 | 150 | 30-35 Y 40 | 1/2 a 3/4 | 4 |
| n° 7 y 8 | 135 | 30-35 Y 40 | 1/2 a 3/4 | 4 |
| A-B-3-4-7-8 | 150 | 30-35 Y 40 | 3/4 a 1 1/4 | 4 |
Las fresas ejemplificadas corresponden cara buena abajo guía a la derecha.
| Referencias | ø Ext. | ø Int. | Espesor | Z |
|---|---|---|---|---|
| A y B | 155 | 30-35 Y 40 | 1/2 a 3/4 | 4 |
| n° 1 y 2 o 3 y 4 | 150 | 30-35 Y 40 | 1/2 a 3/4 | 4 |
| n° 6 y 7 | 135 | 30-35 Y 40 | 1/2 a 3/4 | 4 |
| n° 13 o 14 | 165 | 30-35 Y 40 | 1/2 a 3/4 | 4 |
Las fresas ejemplificadas corresponden cara buena abajo guía a la derecha.
| Referencias | ø Ext. | ø Int. | Espesor | Z |
|---|---|---|---|---|
| n° 1 y 2 o 3 y 4 | 155 | 30-35 Y 40 | 1/2 a 3/4 | 4 |
| n° 6 y 7 | 135 | 30-35 Y 40 | 1/2 a 3/4 | 4 |
| n° 9 o 10 | 155 | 30-35 Y 40 | 1/2 a 3/4 | 4 |
| n° 11 o 12 | 165 | 30-35 Y 40 | 1/2 a 3/4 | 4 |
WhatsApp: +54 9 11 4088-6148








