Sierras circulares en HM
Sierras con rascadores para múltiples
Sierras para corte en máquinas múltiples para distintos espesores. Maderas blandas y duras en general.
Con Rascadores corte normales
ø Ext. (mm) | ø Int. (mm) | Ancho del corte del diente | Nº de dientes | Tipo de Diente |
---|---|---|---|---|
180 | 40 | 2.2-1.6 | 16+2 | Recto AA |
200 | 40 | 2.2-1.6 | 16+2 | Recto AA |
250 | 60 | 2.2-1.6 | 20+2 | Recto AA |
250 | 30 | 2.5-1.8 | 30+4 | Recto AA |
250 | 30 | 3.2-2.2 | 30+4 | Recto AA |
250 | 30 | 2.8-2.0 | 16+2 | Recto AA |
250 | 30 | 3.4-2.2 | 16+4 | Recto AA |
250 | 30 | 4.2-3.0 | 16+4 | Recto AA |
300 | 30 | 2.8-2.0 | 20+2 | Recto AA |
300 | 30 | 3.4-2.2 | 20+4 | Recto AA |
300 | 30 | 4.2-3.0 | 20+4 | Recto AA |
350 | 30 | 3.0-2.2 | 20+4 | Recto AA |
350 | 30 | 3.7-2.2 | 28+6 | Recto AA |
350 | 30 | 4.2-3.0 | 28+6 | Recto AA |
400 | 30 | 4.0-2.8 | 28+6 | Recto AA |
Con Rascadores corte reforzado
ø Ext. (mm) | ø Int. (mm) | Ancho del corte del diente | Nº de dientes | Tipo de Diente |
---|---|---|---|---|
250 | 30 | 4-2.5 | 14-+4 | Alterno BA |
300 | 30 | 4-2.5 | 16+4 | Alterno BA |
350 | 30 | 4.5-3 | 18+4 | Alterno BA |
350 | 30 | 4.5-3 | 24+4 | Alterno BA |
400 | 30 | 4.5-3 | 18+4 | Alterno BA |