Sierras circulares en HM
Sierras para seccionadoras
Sierras para corte de varias placas a la vez.
Alterno Trapecio Recto Positivas y Negativoas
| ø Ext. (mm) | ø Int. (mm) | Ancho del corte del diente | Nº de dientes | Tipo de Diente |
|---|---|---|---|---|
| 300 | 30-80 | 4.4-2 | 60 | Trapecio Recto EA |
| 320 | 30-80 | 4.4-3 | 60 | Trapecio Recto EA |
| 350 | 30-80 | 4.4-3 | 54 | Alterno EA |
| 350 | 30-80 | 4.4-3 | 72 | Trapecio Plano EA |
| 380 | 60-80 | 4.4-3 | 72 | Trapecio Plano EA |
| 380 | 60-80 | 4.4-3 | 72 | Trapecio Plano EA |
| 400 | 60-80 | 4.4-3 | 72 | Trapecio Plano EA |
| 430 | 60-80 | 4.4-3 | 72 | Trapecio Plano EA |
| 450 | 60-80 | 4.4-3 | 72 | Trapecio Plano EA |
| 480 | 60-80 | 4.8-3.5 | 72 | Trapecio Plano EA |
WhatsApp: +54 9 11 4088-6148







