Sierras circulares en HM
Sierras para corte de maderas en general
Sierras para distintos tipos de maderas, tanto corte transversal como longitudinal. Para utilizar en todo tipo de máquinas.
ø Ext. (mm) | ø Int. (mm) | Ancho del corte del diente | Nº de dientes | Tipo de Diente |
---|---|---|---|---|
125 | 30 | 2 | 12 | Recto AA |
150 | 30 | 1.5 | 18 | Recto AA |
150 | 30 | 2 | 18 | Recto AA |
200 | 30 | 3.2-2.2 | 24 | Alterno BA |
200 | 30 | 3.2-2.2 | 34 | Alterno BA |
250 | 30 | 3.2-2.2 | 30 | Alterno BA |
250 | 30 | 3.2-2.2 | 40 | Alterno BA |
300 | 30 | 3.2-2.2 | 36 | Alterno BA |
300 | 30 | 3.2-2.2 | 48 | Alterno BA |
350 | 30 | 3.5-2.5 | 42 | Alterno BA |
350 | 30 | 3.5-2.5 | 54 | Alterno BA |
400 | 30 | 4.0-2.8 | 48 | Alterno BA |
400 | 30 | 4.0-2.8 | 60 | Alterno BA |
Madera maciza blanda, dura y tropical, aglomerados sin procesar y madera contrachapada.
ø Ext. (mm) | ø Int. (mm) | Ancho del corte del diente | Nº de dientes | Tipo de Diente |
---|---|---|---|---|
200 | 30 | 3.2-2.2 | 48 | Alterno BA |
250 | 30 | 3.2-2.2 | 60 | Alterno BA |
300 | 30 | 3.2-2.2 | 72 | Alterno BA |
350 | 30 | 3.5-2.5 | 84 | Alterno BA |
450 | 30 | 4.1-3 | 96 | Alterno BA |
Madera maciza blanda, dura y tropical, aglomerado, compuestos de madera termoplásticos, MDF recubierto por una cara.
ø Ext. (mm) | ø Int. (mm) | Ancho del corte del diente | Nº de dientes | Tipo de Diente |
---|---|---|---|---|
250 | 30 | 3.2-2.2 | 80 | Alterno BA |
300 | 30 | 3.2-2.2 | 96 | Alterno BA |
350 | 30 | 3.5-2.5 | 108 | Alterno BA |
400 | 30 | 4.0-2.8 | 120 | Alterno BA |