Sierras circulares en HM
Sierras para Melamina
Ángulo de corte Positivo
| ø Ext. (mm) | ø Int. (mm) | Ancho del corte del diente | Nº de dientes | Tipo de Diente |
|---|---|---|---|---|
| 250 | 30 | 3.2-2.2 | 80 | Trapecio-Plano EA |
| 300 | 30 | 3.2-2.2 | 96 | Trapecio-Plano EA |
| 350 | 30 | 3.5-2.5 | 108 | Trapecio-Plano EA |
Ángulo de corte Negativo
| ø Ext. (mm) | ø Int. (mm) | Ancho del corte del diente | Nº de dientes | Tipo de Diente |
|---|---|---|---|---|
| 220 | 30 | 3.2-2.2 | 56 | Trapecio-Plano EA |
| 250 | 30 | 3.2-2.2 | 60 | Trapecio-Plano EA |
| 300 | 30 | 3.2-2.2 | 72 | Trapecio-Plano EA |
| 350 | 30 | 3.5-2.5 | 84 | Trapecio-Plano EA |
| ø Ext. (mm) | ø Int. (mm) | Ancho del corte del diente | Nº de dientes | Tipo de Diente |
|---|---|---|---|---|
| 220 | 30 | 3.2-2.2 | 64 | Trapecio-Plano EA |
| 250 | 30 | 3.2-2.2 | 80 | Trapecio-Plano EA |
| 300 | 30 | 3.2-2.2 | 96 | Trapecio-Plano EA |
| 350 | 30 | 3.5-2.5 | 108 | Trapecio-Plano EA |
WhatsApp: +54 9 11 4088-6148











