Sierras circulares en HM
Sierras Incisoras
Sierras que ayudan en el corte con dientes cónicos, rectas y regulables, para máquinas escuadradoras, seccionadoras horizontales y verticales.
| ø Ext. (mm) | ø Int. (mm) | Ancho del corte del diente | Nº de dientes | Tipo de Diente |
|---|---|---|---|---|
| 100 | 20 | 3.1-4.3/2.2 | 24 | Cónico RA |
| 115 | 20 | 3.1-4.3/2.2 | 24 | Cónico RA |
| 125 | 20 | 3.1-4.3/2.2 | 24 | Cónico RA |
| 125 | 20 | 3.4-4.6/2.2 | 24 | Cónico RA |
| 125 | 20 | 4.5-5.7/3.0 | 24 | Cónico RA |
| 133 | 20 | 3.1-4.3/2.2 | 24 | Cónico RA |
| 150 | 20 | 3.4-4.6/2.2 | 36 | Cónico RA |
| 150 | 30 | 4.5-5.7/3.0 | 36 | Cónico RA |
| 160 | 55 | 4.5-5.7/3.0 | 36 | Cónico RA |
| 180 | 20 | 4.5-5.7/3.0 | 36 | Cónico RA |
| 200 | 22 | 4.5-5.7/3.0 | 36 | Cónico RA |
| 70 | 20 | 2.8-3.6 | 10+10 | Recto RR |
| 100 | 20 | 2.8-3.6 | 12+12 | Recto RR |
| 120 | 20 | 2.8-3.6 | 12+12 | Recto RR |
| 100 | 20 | 3.2-2.2 | 24 | Izq. y Der. DA-CA |
| 150 | 20 | 3.2-2.2 | 48 | Izq. y Der. DA-CA |
WhatsApp: +54 9 11 4088-6148







